Sotkan CC-kisa
| |
-
Niemelä Petri
| |
-
Niemelä Petri
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | Kans |
| B | 0 | € | Kans |
| Classic | 0 | € | Kans |
| Harraste | 0 | € | Kans |
| Naiset | 0 | € | Kans |
| Nuoret | 0 | € | Kans |
| U20 | 0 | € | Kans |
| V40 | 0 | € | Kans |
| V50 | 0 | € | Kans |
| V60 | 0 | € | Kans |
| 0 |
