| |
-
Niemelä Petri
-
Niemelä Petri
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| TR1 | 0 | € | SM |
| TR2 | 0 | € | SC |
| TR3 | 0 | € | SC |
| TR3J | 0 | € | SC |
| TR4 | 0 | € | Kans |
| TR4V | 0 | € | SC |
| TR5 | 0 | € | SC |
| TR5J | 0 | € | Kans |
| TR6 | 0 | € | Kans |
| TR6J | 0 | € | Kans |
| TR7 | 0 | € | Kans |
| TR7J | 0 | € | Kans |
| 0 |
