Panssari CC SM XI
| |
-
Niemelä Jami
| |
-
Niemelä Jami
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | € | Kans |
| 1 | 0 | € | Kans |
| 1 | 0 | € | Kans |
| 1 | 0 | € | Kans |
| 1 | 0 | € | Kans |
| 2 | 0 | € | Kans |
| 2 | 0 | € | Kans |
| 2 | 0 | € | Kans |
| 2 | 0 | € | Kans |
| 3 | 0 | € | Kans |
| 3 | 0 | € | Kans |
| 3 | 0 | € | Kans |
| 3 | 0 | € | Kans |
| Army | 0 | € | Kans |
| Business | 0 | € | Kans |
| Naiset | 0 | € | Kans |
| 0 |
