Santamäen moottoriurheilukeskus
| |
-
TL-Timing
| |
-
TL-Timing
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| JR 125 | 0 | € | Kans |
| JR 250 A | 0 | € | SM |
| JR 450 A | 0 | € | SM |
| JR 250 B | 0 | € | Kans |
| JR 450 B | 0 | € | Kans |
| Combo 340 | 0 | € | Kans |
| F500 | 0 | € | Kans |
| IFS | 0 | € | Kans |
| Junior | 0 | € | Kans |
| Leafer | 0 | € | Kans |
| Master | 0 | € | SC |
| SPRINT 250 | 0 | € | |
| SPRINT 450 | 0 | € | |
| 0 |
