| |
-
TL-Timing
-
TL-Timing
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| JR 125 | 0 | € | Kans |
| JR 250 A | 0 | € | SM |
| JR 450 A | 0 | € | SM |
| JR 250 B | 0 | € | Kans |
| JR 450 B | 0 | € | Kans |
| Junior | 0 | € | Kans |
| Master | 0 | € | SC |
| 0 |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| JR 125 | 0 | € | Kans |
| JR 250 A | 0 | € | SM |
| JR 450 A | 0 | € | SM |
| JR 250 B | 0 | € | Kans |
| JR 450 B | 0 | € | Kans |
| Junior | 0 | € | Kans |
| Master | 0 | € | SC |
| 0 |