Sipoon Rata
| |
-
Niemelä Jami
| |
-
Niemelä Jami
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | € | SM | |
| A2 | 0 | € | SM | |
| A3 | 0 | € | SM | |
| B1 | 0 | € | SM | |
| B2 | 0 | € | SM | |
| B3 | 0 | € | SM | |
| 0 |
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | € | SM | |
| A2 | 0 | € | SM | |
| A3 | 0 | € | SM | |
| B1 | 0 | € | SM | |
| B2 | 0 | € | SM | |
| B3 | 0 | € | SM | |
| 0 |