MM/EM Snowcross
| |
-
TL-Timing
| |
-
TL-Timing
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| Micro Junior | 0 | € | Kans |
| Mini Junior | 0 | € | Kans |
| Naiset | 0 | € | |
| Pro | 0 | € | |
| Pro Lite | 0 | € | |
| 0 |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| Micro Junior | 0 | € | Kans |
| Mini Junior | 0 | € | Kans |
| Naiset | 0 | € | |
| Pro | 0 | € | |
| Pro Lite | 0 | € | |
| 0 |