Tapahtumalupa: 23/DR/36
Satu Häyry | info@fhra.fi | 0207 430 750
-
Suomen Crossi Tulokset
Satu Häyry | info@fhra.fi | 0207 430 750
-
Suomen Crossi Tulokset
Kiihdytysajon SM-osakilpailu 1
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Funny Bike | 0 | € | SC | |
| Junior Bike | 0 | € | SM | |
| Pro Comp Bike | 0 | € | SC | |
| Pro Harley Drags | 0 | € | SC | |
| Street Bike | 0 | € | SM | |
| Super Comp Bike | 0 | € | SM | |
| Super Gas Bike | 0 | € | SC | |
| Super Street Bike | 0 | € | SC | |
| Super Twin Bike | 0 | € | SC | |
| Top Fuel Bike | 0 | € | SC | |
| 0 |
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
